名称・カラー
MC901(青) MC900NC(アイボリー)
特徴
MCナイロンの基本グレードで、一般の6ナイロンに比べて機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。機械加工性も良好。
吸水性があり寸法・各種強度が変化します。
食品衛生法に適合させるには沸騰水に1.5時間浸漬する必要があります。
主な用途
ローラー、スクリュー、軸受、ライニング、ガイド、歯車など
物性
| 比重 | 1.16 |
| 引張強度 | 96 MPa |
| 連続使用温度 | 120 ℃ |
| 吸水率 | 0.8 % |
メーカー
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社
規格サイズ
MC901 板
| 厚さ(mm)/ 幅×長さ(mm) | 600×1200 | 1000×1000 | 公差 |
|---|---|---|---|
| 5 7 10 12 15 20 | ◯ | ◯ | 0~+1.5 |
| 25 30 35 40 45 | ◯ | ◯ | 0~+2.0 |
| 50 60 70 80 90 100 | ◯ | ◯ | 0~+3.5 |
| 110 120 130 140 | ◯ | 0~+3.5 |
MC901 丸棒
| 外径(mm径)/ 長さ(mm) | 500 | 1000 | 公差 |
|---|---|---|---|
| 20 25 30 35 | ◯ | ◯ | +0.1~+1.0 |
| 40 45 50 | ◯ | ◯ | +0.1~+3.0 |
| 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 | ◯ | ◯ | +0.1~+4.0 |
| 150 200 225 250 | ◯ | ◯ | +0.1~+5.0 |
| 275 300 325 350 | ◯ | +0.1~+8.0 | |
| 375 400 450 | ◯ | +0.1~+15.0 |
探してみた
ただいま探索中です! m(_ _)m

