名称・カラー
MC602ST(茶)
特徴
MCナイロンの高強度・耐熱グレード。MC901をベースに機械的強度、耐熱性を一層向上させたグレードです。
吸水性があり寸法・各種強度が変化します。
主な用途
車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、冶具など
物性
比重 | 1.23 |
引張強度 | 96 MPa |
連続使用温度 | 150 ℃ |
吸水率 | 0.5 % |
メーカー
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社
規格サイズ
MC602ST 板
厚さ(mm)/ 幅×長さ(mm) | 600×1200 | 公差 |
---|---|---|
5 7 10 12 15 20 | ◯ | 0~+1.5 |
25 30 35 40 45 | ◯ | 0~+2.0 |
50 | ◯ | 0~+3.5 |
MC602ST 丸棒
外径(mm径)/ 長さ(mm) | 500 | 公差 |
---|---|---|
50 | ◯ | +0.1~+3.0 |
55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 | ◯ | +0.1~+4.0 |
150 160 180 200 | ◯ | +0.1~+5.0 |
探してみた
ただいま探索中です! m(_ _)m